04.12.2021 Металіст 1925 - Колос 0:1 Прем’єр-ліга. Тур 17
31.10.2021 Металіст 1925 - Зоря 1:6 Прем’єр-ліга. Тур 13
26.10.2021 Металіст 1925 - Олександрія 2:5 Кубок України. 1/8 фіналу
16.10.2021 Маріуполь - Металіст 1925 1:2 Прем’єр-ліга. Тур 11
03.10.2021 Металіст 1925 - Минай 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 10
11.09.2021 Металіст 1925 - Динамо 0:2 Прем’єр-ліга. Тур 7
28.08.2021 Металіст 1925 - Дніпро-1 1:2 Прем’єр-ліга. Тур 6
20.08.2021 Ворскла - Металіст 1925 2:0 Прем’єр-ліга. Тур 5
13.08.2021 Шахтар - Металіст 1925 2:0 Прем’єр-ліга. Тур 4
25.07.2021 Металіст 1925 - Рух 2:1 Прем’єр-ліга. Тур 1
12.06.2021 Металіст 1925 - ВПК-Агро 1:2 Перша ліга. Тур 30
05.06.2021 Кремінь - Металіст 1925 0:4 Перша ліга. Тур 29
25.11.2020 ВПК-Агро - Металіст 1925 0:1 Перша ліга. Тур 15
05.09.2020 Металіст 1925 - Нива Т 1:1 Перша ліга. Тур 1
19.07.2020 Волинь - Металіст 1925 2:0 Перша ліга. Тур 25
10.07.2020 Минай - Металіст 1925 1:0 Перша ліга. Тур 23
29.06.2020 Черкащина-Академія - Металіст 1925 1:4 Перша ліга. Тур 21
17.02.2020 Гірник-Спорт - Металіст 1925 2:2 Товариський матч
23.11.2019 Агробізнес - Металіст 1925 5:0 Перша ліга. Тур 19
15.11.2019 Рух - Металіст 1925 1:0 Перша ліга. Тур 18
08.11.2019 Металіст 1925 - Балкани 1:0 Перша ліга. Тур 17
03.11.2019 Інгулець - Металіст 1925 0:0 Перша ліга. Тур 16
26.10.2019 Кремінь - Металіст 1925 2:4 Перша ліга. Тур 15
19.10.2019 Металіст 1925 - Оболонь 2:1 Перша ліга. Тур 14
12.10.2019 Чорноморець - Металіст 1925 0:0 Перша ліга. Тур 13
05.10.2019 Металіст 1925 - Миколаїв 0:0 Перша ліга. Тур 12
27.09.2019 Прикарпаття - Металіст 1925 2:3 Перша ліга. Тур 11
21.09.2019 Металіст 1925 - Волинь 2:0 Перша ліга. Тур 10
14.09.2019 Краматорськ - Металіст 1925 0:1 Перша ліга. Тур 9
09.09.2019 Металіст 1925 - Минай 2:3 Перша ліга. Тур 8
04.09.2019 Гірник-Спорт - Металіст 1925 1:2 Перша ліга. Тур 7
31.08.2019 Металіст 1925 - Черкащина-Академія 3:0 Перша ліга. Тур 6
27.08.2019 Інгулець - Металіст 1925 2:0 Кубок України. 1/32 фіналу
23.08.2019 Металург З - Металіст 1925 1:4 Перша ліга. Тур 5
16.08.2019 Металіст 1925 - Агробізнес 0:1 Перша ліга. Тур 4
10.08.2019 Металіст 1925 - Рух 1:1 Перша ліга. Тур 3
03.08.2019 Балкани - Металіст 1925 0:0 Перша ліга. Тур 2
27.07.2019 Металіст 1925 - Інгулець 1:0 Перша ліга. Тур 1
29.06.2019 Металіст 1925 - Рух 1:2 Товариська зустріч
25.05.2019 Краматорськ - Металіст 1925 1:0 Перша ліга. Тур 30
15.05.2019 Прикарпаття - Металіст 1925 2:2 Перша ліга. Тур 24
11.05.2019 Гірник-Спорт - Металіст 1925 1:1 Перша ліга. Тур 28
05.05.2019 Металіст 1925 - Рух 2:1 Перша ліга. Тур 27
01.05.2019 Миколаїв - Металіст 1925 3:0 Перша ліга. Тур 26
26.04.2019 Металіст 1925 - Колос 0:0 Перша ліга. Тур 25
13.04.2019 Балкани - Металіст 1925 0:1 Перша ліга. Тур 22
27.03.2019 Оболонь - Металіст 1925 1:0 Перша ліга. Тур 20
23.03.2019 Металіст 1925 - Дніпро-1 1:2 Перша ліга. Тур 19
17.11.2018 Суми - Металіст 1925 1:3 Перша ліга. Тур 18
10.11.2018 Металіст 1925 - Волинь 1:0 Перша ліга. Тур 17
03.11.2018 Агробізнес - Металіст 1925 0:2 Перша ліга. Тур 16
27.10.2018 Металіст 1925 - Краматорськ 1:0 Перша ліга. Тур 15
20.10.2018 Зірка - Металіст 1925 0:3 Перша ліга. Тур 14
13.10.2018 Металіст 1925 - Гірник-Спорт 2:1 Перша ліга. Тур 13
06.10.2018 Рух - Металіст 1925 1:1 Перша ліга. Тур 12
30.09.2018 Металіст 1925 - Миколаїв 1:0 Перша ліга. Тур 11
26.09.2018 Калуш - Металіст 1925 1:0 Кубок України. 1/16 фіналу
22.09.2018 Колос - Металіст 1925 0:0 Перша ліга. Тур 10
15.09.2018 Металіст 1925 - Прикарпаття 2:0 Перша ліга. Тур 9
08.09.2018 Інгулець - Металіст 1925 1:0 Перша ліга. Тур 8
02.09.2018 Металіст 1925 - Балкани 3:0 Перша ліга. Тур 7
22.08.2018 Металіст 1925 - Оболонь 2:0 Кубок України. 1/32 фіналу
18.08.2018 Металіст 1925 - Оболонь 0:1 Перша ліга. Тур 5
11.08.2018 Дніпро-1 - Металіст 1925 0:2 Перша ліга. Тур 4
05.08.2018 Металіст 1925 - Суми 4:1 Перша ліга. Тур 3
28.07.2018 Волинь - Металіст 1925 2:0 Перша ліга. Тур 2
22.07.2018 Металіст 1925 - Агробізнес 2:0 Перша ліга. Тур 1
02.06.2018 Суднобудівник - Металіст 1925 1:5 Друга ліга. Тур 33
26.05.2018 Металіст 1925 - Миколаїв-2 4:0 Друга ліга. Тур 32
19.05.2018 Нікополь - Металіст 1925 1:0 Друга ліга. Тур 31
12.05.2018 Металіст 1925 - Реал Фарма 1:1 Друга ліга. Тур 30
06.05.2018 Таврія - Металіст 1925 2:0 Друга ліга. Тур 29
02.05.2018 Металіст 1925 - Мир 1:4 Друга ліга. Тур 28
28.04.2018 Енергія - Металіст 1925 1:0 Друга ліга. Тур 27
22.04.2018 Металіст 1925 - Дніпро 3:0 Друга ліга. Тур 26
15.04.2018 Металіст 1925 - Металург З 3:0 Друга ліга. Тур 25
06.04.2018 Дніпро-1 - Металіст 1925 1:0 Друга ліга. Тур 24
31.03.2018 Металіст 1925 - Інгулець-2 4:0 Друга ліга. Тур 23
17.11.2017 Інгулець-2 - Металіст 1925 0:0 Друга ліга. Тур 22
12.11.2017 Металіст 1925 - Миколаїв-2 0:1 Друга ліга. Тур 21
05.11.2017 Енергія - Металіст 1925 1:2 Друга ліга. Тур 20
29.10.2017 Металіст 1925 - Реал Фарма 5:0 Друга ліга. Тур 19
21.10.2017 Нікополь - Металіст 1925 0:4 Друга ліга. Тур 18
15.10.2017 Металіст 1925 - Дніпро 1:0 Друга ліга. Тур 17
11.10.2017 Суднобудівник - Металіст 1925 0:1 Друга ліга. Тур 16
07.10.2017 Металіст 1925 - Таврія 3:2 Друга ліга. Тур 15
29.09.2017 Металург З - Металіст 1925 0:5 Друга ліга. Тур 14
24.09.2017 Металіст 1925 - Мир 0:0 Друга ліга. Тур 13
17.09.2017 Металіст 1925 - Дніпро-1 1:1 Друга ліга. Тур 12
10.09.2017 Металіст 1925 - Інгулець-2 2:1 Друга ліга. Тур 11
04.09.2017 Миколаїв-2 - Металіст 1925 2:6 Друга ліга. Тур 10
25.08.2017 Реал Фарма - Металіст 1925 1:2 Друга ліга. Тур 8
19.08.2017 Металіст 1925 - Нікополь 4:0 Друга ліга. Тур 7
13.08.2017 Дніпро - Металіст 1925 2:3 Друга ліга. Тур 6
30.07.2017 Металіст 1925 - Металург З 4:0 Друга ліга. Тур 3
19.06.2017 Металіст 1925 - Агробізнес 0:4 Аматорський чемпіонат. Фінал
04.06.2017 Таврія - Металіст 1925 2:2 Аматорський чемпіонат України
31.05.2017 Металіст 1925 - Квадро 4:0 Аматорський чемпіонат України
21.05.2017 Таврія-Скіф - Металіст 1925 4:0 Аматорський чемпіонат України
13.05.2017 Металіст 1925 - Єдність 4:1 Аматорський чемпіонат України
07.05.2017 МФК Первомайськ - Металіст 1925 1:1 Аматорський чемпіонат України
29.04.2017 Полісся - Металіст 1925 1:2 Аматорський чемпіонат України
22.04.2017 Металіст 1925 - Вікторія 3:0 Аматорський чемпіонат України
05.04.2017 Металіст 1925 - Соллі Плюс 1:0 Аматорський чемпіонат
18.02.2017 Металіст 1925 - Краматорськ 0:2 Товариська зустріч
12.11.2016 Соллі Плюс - Металіст 1925 2:0 Аматорський чемпіонат
05.11.2016 Квадро - Металіст 1925 0:2 Аматорський чемпіонат
23.10.2016 Металіст 1925 - Таврія 5:2 Аматорський чемпіонат
08.10.2016 Врадіївка - Металіст 1925 1:3 Аматорський чемпіонат
01.10.2016 Металіст 1925 - Таврія-Скіф 1:0 Аматорський чемпіонат
17.09.2016 Єдність - Металіст 1925 0:1 Аматорський чемпіонат
08.09.2016 Металіст 1925 - МФК Первомайськ 9:1 Аматорський чемпіонат
03.09.2016 Вікторія - Металіст 1925 0:0 Аматорський чемпіонат
27.08.2016 Металіст 1925 - Полісся 0:0 Аматорський чемпіонат
21.08.2016 Інгулець-3 - Металіст 1925 1:2 Аматорський чемпіонат
30.07.2016 Зміїв - Металіст 1925 2:1 Чемпіонат Харківщини
23.07.2016 Колос Зачепилівка - Металіст 1925 3:0 Чемпіонат Харківщини
14.05.2016 Металіст 1925 - Динамо 1:4 Прем’єр-ліга. Тур 26
07.05.2016 Чорноморець - Металіст 1925 0:1 Прем’єр-ліга. Тур 25
30.04.2016 Металіст 1925 - Олімпік 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 24
23.04.2016 Сталь - Металіст 1925 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 23
16.04.2016 Дніпро - Металіст 1925 5:0 Прем’єр-ліга. Тур 22
01.04.2016 Шахтар - Металіст 1925 8:1 Прем’єр-ліга. Тур 20
19.03.2016 Металіст 1925 - Ворскла 0:3 Прем’єр-ліга. Тур 19
13.03.2016 Говерла - Металіст 1925 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 18
06.03.2016 Металіст 1925 - Волинь 3:0 Прем’єр-ліга. Тур 17
06.12.2015 Металіст 1925 - Чорноморець 2:2 Прем’єр-ліга. Тур 12
28.11.2015 Олександрія - Металіст 1925 2:0 Прем’єр-ліга. Тур 16
22.11.2015 Металіст 1925 - Зоря 0:1 Прем’єр-ліга. Тур 15
07.11.2015 Карпати - Металіст 1925 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 14
31.10.2015 Динамо - Металіст 1925 2:0 Прем’єр-ліга. Тур 13
18.10.2015 Олімпік - Металіст 1925 3:0 Прем’єр-ліга. Тур 11
03.10.2015 Металіст 1925 - Сталь 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 10
27.09.2015 Металіст 1925 - Дніпро 1:2 Прем’єр-ліга. Тур 9
19.09.2015 Металург З - Металіст 1925 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 8
11.09.2015 Металіст 1925 - Шахтар 0:5 Прем’єр-ліга. Тур 7
29.08.2015 Ворскла - Металіст 1925 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 6
22.08.2015 Миколаїв - Металіст 1925 2:2 Кубок України. 1/16 фіналу
16.08.2015 Металіст 1925 - Говерла 2:2 Прем’єр-ліга. Тур 5
07.08.2015 Волинь - Металіст 1925 2:2 Прем’єр-ліга. Тур 4
02.08.2015 Металіст 1925 - Олександрія 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 3
25.07.2015 Зоря - Металіст 1925 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 2
18.07.2015 Металіст 1925 - Карпати 2:0 Прем’єр-ліга. Тур 1
24.05.2015 Металіст 1925 - Маріуполь 3:1 Прем’єр-ліга. Тур 25
20.05.2015 Металіст 1925 - Чорноморець 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 13
17.05.2015 Олімпік - Металіст 1925 2:1 Прем’єр-ліга. Тур 24
11.05.2015 Металіст 1925 - Волинь 3:3 Прем’єр-ліга. Тур 23
03.05.2015 Металіст 1925 - Ворскла 0:2 Прем’єр-ліга. Тур 22
26.04.2015 Металург З - Металіст 1925 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 21
18.04.2015 Металіст 1925 - Карпати 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 20
11.04.2015 Дніпро - Металіст 1925 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 19
08.04.2015 Шахтар - Металіст 1925 1:0 Кубок України. 1/4 фіналу
04.04.2015 Металіст 1925 - Металург Д 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 18
14.03.2015 Говерла - Металіст 1925 2:2 Прем’єр-ліга. Тур 17
07.03.2015 Металіст 1925 - Шахтар 2:2 Прем’єр-ліга. Тур 16
04.03.2015 Металіст 1925 - Шахтар 0:2 Кубок України. 1/4 фіналу
01.03.2015 Динамо - Металіст 1925 3:0 Прем’єр-ліга. Тур 15
11.12.2014 Металіст 1925 - Локерен 0:1 Ліга Європи. Тур 6
07.12.2014 Волинь - Металіст 1925 1:2 Прем’єр-ліга. Тур 10
30.11.2014 Металіст 1925 - Зоря 4:2 Прем’єр-ліга. Тур 14
27.11.2014 Трабзонспор - Металіст 1925 3:1 Ліга Європи. Тур 5
16.11.2014 Металіст 1925 - Ворскла 1:1 Товариська зустріч
09.11.2014 Маріуполь - Металіст 1925 1:3 Прем’єр-ліга. Тур 12
06.11.2014 Легія - Металіст 1925 2:1 Ліга Європи. Тур 4
02.11.2014 Металіст 1925 - Олімпік 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 11
29.10.2014 Металіст 1925 - Говерла 1:1 Кубок України. 1/8 фіналу
22.10.2014 Металіст 1925 - Легія 0:1 Ліга Європи. Тур 3
18.10.2014 Ворскла - Металіст 1925 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 9
05.10.2014 Металіст 1925 - Металург З 2:1 Прем’єр-ліга. Тур 8
02.10.2014 Локерен - Металіст 1925 1:0 Ліга Європи. Тур 2
27.09.2014 Говерла - Металіст 1925 2:2 Кубок України. 1/8 фіналу
21.09.2014 Карпати - Металіст 1925 3:3 Прем’єр-ліга. Тур 7
18.09.2014 Металіст 1925 - Трабзонспор 1:2 Ліга Європи. Тур 1
13.09.2014 Металіст 1925 - Дніпро 2:5 Прем’єр-ліга. Тур 6
31.08.2014 Металург Д - Металіст 1925 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 5
28.08.2014 Металіст 1925 - Рух 1:0 Ліга Європи. Плей-офф
24.08.2014 Суми - Металіст 1925 0:1 Кубок України 1/16 фіналу
21.08.2014 Рух - Металіст 1925 0:0 Ліга Європи. Плей-офф
16.08.2014 Металіст 1925 - Говерла 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 4
09.08.2014 Шахтар - Металіст 1925 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 3
02.08.2014 Металіст 1925 - Динамо 1:2 Прем’єр-ліга. Тур 2
27.07.2014 Зоря - Металіст 1925 1:2 Прем’єр-ліга. Тур 1
18.05.2014 Металіст 1925 - Ворскла 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 30
11.05.2014 Карпати - Металіст 1925 2:4 Прем’єр-ліга. Тур 29
07.05.2014 Севастополь - Металіст 1925 0:2 Прем’єр-ліга. Тур 22
02.05.2014 Чорноморець - Металіст 1925 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 28
27.04.2014 Металіст 1925 - Дніпро 2:1 Прем’єр-ліга. Тур 27
24.04.2014 Волинь - Металіст 1925 1:4 Прем’єр-ліга. Тур 20
20.04.2014 Металург З - Металіст 1925 0:3 Прем’єр-ліга. Тур 26
17.04.2014 Металіст 1925 - Зоря 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 19
13.04.2014 Металіст 1925 - Таврія 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 25
06.04.2014 Динамо - Металіст 1925 4:2 Прем’єр-ліга. Тур 24
30.03.2014 Металіст 1925 - Шахтар 2:4 Прем’єр-ліга. Тур 23
26.03.2014 Металіст 1925 - Динамо 2:3 Кубок України 1/4
16.03.2014 Металіст 1925 - Говерла 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 21
30.11.2013 Маріуполь - Металіст 1925 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 18
10.11.2013 Металург Д - Металіст 1925 3:0 Прем’єр-ліга. Тур 16
03.11.2013 Ворскла - Металіст 1925 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 15
30.10.2013 Карпати - Металіст 1925 0:2 Кубок України 1/8
26.10.2013 Металіст 1925 - Карпати 2:1 Прем’єр-ліга. Тур 14
20.10.2013 Металіст 1925 - Чорноморець 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 13
06.10.2013 Дніпро - Металіст 1925 2:1 Прем’єр-ліга. Тур 12
29.09.2013 Металіст 1925 - Металург З 3:2 Прем’єр-ліга. Тур 11
25.09.2013 Олександрія - Металіст 1925 1:4 Кубок України 1/16
21.09.2013 Таврія - Металіст 1925 0:3 Прем’єр-ліга. Тур 10
15.09.2013 Металіст 1925 - Динамо 3:0 Прем’єр-ліга. Тур 9
31.08.2013 Шахтар - Металіст 1925 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 8
24.08.2013 Металіст 1925 - Севастополь 3:1 Прем’єр-ліга. Тур 7
17.08.2013 Говерла - Металіст 1925 0:2 Прем’єр-ліга. Тур 6
10.08.2013 Металіст 1925 - Волинь 4:0 Прем’єр-ліга. Тур 5
07.08.2013 Металіст 1925 - ПАОК 1:1 Ліга Чемпіонів. КР3
03.08.2013 Зоря - Металіст 1925 2:2 Прем’єр-ліга. Тур 4
30.07.2013 ПАОК - Металіст 1925 0:2 Ліга Чемпіонів. КР3
26.07.2013 Металіст 1925 - Маріуполь 2:0 Прем’єр-ліга. Тур 3
20.07.2013 Арсенал - Металіст 1925 1:2 Прем’єр-ліга. Тур 2
15.07.2013 Металіст 1925 - Металург Д 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 1
26.05.2013 Карпати - Металіст 1925 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 30
19.05.2013 Металіст 1925 - Дніпро 2:1 Прем’єр-ліга. Тур 29
10.05.2013 Зоря - Металіст 1925 1:3 Прем’єр-ліга. Тур 28
04.05.2013 Металіст 1925 - Динамо 2:0 Прем’єр-ліга. Тур 27
28.04.2013 Шахтар - Металіст 1925 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 26
21.04.2013 Металіст 1925 - Чорноморець 3:1 Прем’єр-ліга. Тур 25
14.04.2013 Ворскла - Металіст 1925 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 24
06.04.2013 Металіст 1925 - Волинь 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 23
31.03.2013 Кривбас - Металіст 1925 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 22
18.03.2013 Металіст 1925 - Говерла 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 21
10.03.2013 Арсенал - Металіст 1925 1:2 Прем’єр-ліга. Тур 20
02.03.2013 Металіст 1925 - Металург Д 3:2 Прем’єр-ліга. Тур 19
21.02.2013 Металіст 1925 - Ньюкасл 0:1 Ліга Європи. 1/16 фіналу
14.02.2013 Ньюкасл - Металіст 1925 0:0 Ліга Європи. 1/16 фіналу
06.12.2012 Рапід Відень - Металіст 1925 1:0 Ліга Європи. Тур 6
01.12.2012 Металург З - Металіст 1925 1:3 Прем’єр-ліга. Тур 18
26.11.2012 Металіст 1925 - Таврія 5:0 Прем’єр-ліга. Тур 17
22.11.2012 Металіст 1925 - Байєр 2:0 Ліга Європи. Тур 5
18.11.2012 Маріуполь - Металіст 1925 0:2 Прем’єр-ліга. Тур 16
11.11.2012 Металіст 1925 - Карпати 2:1 Прем’єр-ліга. Тур 15
08.11.2012 Металіст 1925 - Русенборг 3:1 Ліга Європи. Тур 4
03.11.2012 Дніпро - Металіст 1925 2:0 Прем’єр-ліга. Тур 14
31.10.2012 Карпати - Металіст 1925 2:1 Кубок України. 1/8 фіналу
28.10.2012 Металіст 1925 - Зоря 2:0 Прем’єр-ліга. Тур 13
25.10.2012 Металіст 1925 - Русенборг 1:2 Ліга Європи. Тур 3
20.10.2012 Динамо - Металіст 1925 1:3 Прем’єр-ліга. Тур 12
07.10.2012 Металіст 1925 - Шахтар 0:2 Прем’єр-ліга. Тур 11
04.10.2012 Металіст 1925 - Рапід Відень 2:0 Ліга Європи. Тур 2
29.09.2012 Чорноморець - Металіст 1925 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 10
23.09.2012 Оболонь - Металіст 1925 1:4 Кубок України. 1/16 фіналу
20.09.2012 Байєр - Металіст 1925 0:0 Ліга Європи. Тур 1
15.09.2012 Металіст 1925 - Ворскла 4:0 Прем’єр-ліга. Тур 9
02.09.2012 Волинь - Металіст 1925 2:1 Прем’єр-ліга. Тур 8
30.08.2012 Металіст 1925 - Динамо Бухарест 2:1 Ліга Європи. Плей-офф
26.08.2012 Металіст 1925 - Кривбас 3:1 Прем’єр-ліга. Тур 7
23.08.2012 Динамо Бухарест - Металіст 1925 0:2 Ліга Європи. Плей-офф
18.08.2012 Говерла - Металіст 1925 0:3 Прем’єр-ліга. Тур 6
12.08.2012 Металіст 1925 - Арсенал 0:1 Прем’єр-ліга. Тур 5
05.08.2012 Металург Д - Металіст 1925 2:2 Прем’єр-ліга. Тур 4
28.07.2012 Металіст 1925 - Металург З 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 3
21.07.2012 Таврія - Металіст 1925 0:1 Прем’єр-ліга. Тур 2
14.07.2012 Металіст 1925 - Маріуполь 2:0 Прем’єр-ліга. Тур 1
10.05.2012 Ворскла - Металіст 1925 2:2 Прем’єр-ліга. Тур 30
02.05.2012 Металіст 1925 - Шахтар 1:2 Прем’єр-ліга. Тур 29
22.04.2012 Чорноморець - Металіст 1925 3:3 Прем’єр-ліга. Тур 28
14.04.2012 Металіст 1925 - Маріуполь 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 27
09.04.2012 Дніпро - Металіст 1925 2:2 Прем’єр-ліга. Тур 26
05.04.2012 Металіст 1925 - Спортинг 1:1 Ліга Європи. 1/4 фіналу
01.04.2012 Металіст 1925 - Кривбас 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 25
29.03.2012 Спортинг - Металіст 1925 2:1 Ліга Європи. 1/4 фіналу
24.03.2012 Арсенал - Металіст 1925 4:2 Прем’єр-ліга. Тур 24
19.03.2012 Металіст 1925 - Карпати 3:1 Прем’єр-ліга. Тур 23
15.03.2012 Олімпіакос - Металіст 1925 1:1 Ліга Європи. 1/8 фіналу
11.03.2012 Металург Д - Металіст 1925 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 22
08.03.2012 Металіст 1925 - Олімпіакос 0:1 Ліга Європи. 1/8 фіналу
03.03.2012 Металіст 1925 - Оболонь 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 21
23.02.2012 Металіст 1925 - Зальцбург 4:1 Ліга Європи. 1/16 фіналу
16.02.2012 Зальцбург - Металіст 1925 0:4 Ліга Європи. 1/16 фіналу
15.12.2011 Алкмар - Металіст 1925 1:1 Ліга Європи. Тур 6
10.12.2011 Олександрія - Металіст 1925 1:3 Прем’єр-ліга. Тур 20
04.12.2011 Металіст 1925 - Волинь 3:1 Прем’єр-ліга. Тур 19
30.11.2011 Металіст 1925 - Аустрія 4:1 Ліга Європи. Тур 5
25.11.2011 Металіст 1925 - Таврія 2:0 Прем’єр-ліга. Тур 18
20.11.2011 Зоря - Металіст 1925 1:5 Прем’єр-ліга. Тур 17
06.11.2011 Металіст 1925 - Динамо 1:2 Прем’єр-ліга. Тур 16
03.11.2011 Металіст 1925 - Мальме 3:1 Ліга Європи. Тур 4
29.10.2011 Металіст 1925 - Ворскла 2:2 Прем’єр-ліга. Тур 15
26.10.2011 Карпати - Металіст 1925 1:0 Кубок України. 1/8 фіналу
23.10.2011 Шахтар - Металіст 1925 1:2 Прем’єр-ліга. Тур 14
20.10.2011 Мальме - Металіст 1925 1:4 Ліга Європи. Тур 3
15.10.2011 Металіст 1925 - Чорноморець 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 13
02.10.2011 Маріуполь - Металіст 1925 0:1 Прем’єр-ліга. Тур 12
29.09.2011 Металіст 1925 - Алкмар 1:1 Ліга Європи. Тур 2
24.09.2011 Металіст 1925 - Дніпро 1:0 Прем’єр-ліга. Тур 11
21.09.2011 Берегвідейк - Металіст 1925 0:3 Кубок України. 1/16 фіналу
18.09.2011 Кривбас - Металіст 1925 0:1 Прем’єр-ліга. Тур 10
15.09.2011 Аустрія - Металіст 1925 1:2 Ліга Європи. Тур 1
10.09.2011 Металіст 1925 - Арсенал 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 9
28.08.2011 Карпати - Металіст 1925 1:2 Прем’єр-ліга. Тур 8
25.08.2011 Сошо - Металіст 1925 0:4 Ліга Європи. Плей-офф
21.08.2011 Металіст 1925 - Металург Д 2:0 Прем’єр-ліга. Тур 7
18.08.2011 Металіст 1925 - Сошо 0:0 Ліга Європи. Плей-офф
13.08.2011 Оболонь - Металіст 1925 3:3 Прем’єр-ліга. Тур 6
06.08.2011 Металіст 1925 - Олександрія 2:1 Прем’єр-ліга. Тур 5
29.07.2011 Волинь - Металіст 1925 0:3 Прем’єр-ліга. Тур 4
23.07.2011 Таврія - Металіст 1925 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 3
16.07.2011 Металіст 1925 - Зоря 3:2 Прем’єр-ліга. Тур 2
10.07.2011 Динамо - Металіст 1925 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 1
21.05.2011 Оболонь - Металіст 1925 0:2 Прем’єр-ліга. Тур 30
15.05.2011 Металіст 1925 - Маріуполь 3:0 Прем’єр-ліга. Тур 29
08.05.2011 Волинь - Металіст 1925 1:4 Прем’єр-ліга. Тур 28
30.04.2011 Металіст 1925 - Карпати 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 27
23.04.2011 Шахтар - Металіст 1925 2:1 Прем’єр-ліга. Тур 26
16.04.2011 Металіст 1925 - Арсенал 2:1 Прем’єр-ліга. Тур 25
08.04.2011 Зоря - Металіст 1925 0:2 Прем’єр-ліга. Тур 24
03.04.2011 Металіст 1925 - Металург З 3:0 Прем’єр-ліга. Тур 23
19.03.2011 Кривбас - Металіст 1925 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 22
13.03.2011 Металіст 1925 - Дніпро 2:2 Прем’єр-ліга. Тур 21
05.03.2011 Ворскла - Металіст 1925 0:0 Прем’єр-ліга. Тур 20
24.02.2011 Байєр - Металіст 1925 2:0 Ліга Європи. 1/16 фіналу
17.02.2011 Металіст 1925 - Байєр 0:4 Ліга Європи. 1/16 фіналу
16.12.2010 ПСВ - Металіст 1925 0:0 Ліга Європи. Тур 6
01.12.2010 Металіст 1925 - Дебрецен 2:1 Ліга Європи. Тур 5
27.11.2010 Металіст 1925 - Металург Д 3:1 Прем’єр-ліга. Тур 19
21.11.2010 Динамо - Металіст 1925 1:1 Прем’єр-ліга. Тур 18
13.11.2010 Металіст 1925 - Севастополь 4:0 Прем’єр-ліга. Тур 17
07.11.2010 Металіст 1925 - Таврія 2:3 Прем’єр-ліга. Тур 16
30.10.2010 Металіст 1925 - Оболонь 2:1 Прем’єр-ліга. Тур 15
24.10.2010 Маріуполь - Металіст 1925 1:4 Прем’єр-ліга. Тур 14
21.10.2010 Металіст 1925 - Сампдорія 2:1 Ліга Європи. Тур 3
16.10.2010 Металіст 1925 - Волинь 3:1 Прем’єр-ліга. Тур 13
03.10.2010 Карпати - Металіст 1925 0:1 Прем’єр-ліга. Тур 12
30.09.2010 Металіст 1925 - ПСВ 0:2 Ліга Європи. Тур 2
25.09.2010 Металіст 1925 - Шахтар 1:2 Прем’єр-ліга. Тур 11
22.09.2010 Металіст 1925 - Арсенал 1:2 Кубок України. 1/16 фіналу
19.09.2010 Арсенал - Металіст 1925 0:1 Прем’єр-ліга. Тур 10
16.09.2010 Дебрецен - Металіст 1925 0:5 Ліга Європи. Тур 1
12.09.2010 Металіст 1925 - Зоря 3:0 Прем’єр-ліга. Тур 9
29.08.2010 Металург З - Металіст 1925 0:2 Прем’єр-ліга. Тур 8
26.08.2010 Металіст 1925 - Омонія 2:2 Ліга Європи. Плей-офф
22.08.2010 Металіст 1925 - Кривбас 3:4 Прем’єр-ліга. Тур 7
19.08.2010 Омонія - Металіст 1925 0:1 Ліга Європи. Плей-офф
14.08.2010 Дніпро - Металіст 1925 0:1 Прем’єр-ліга. Тур 6
07.08.2010 Металіст 1925 - Ворскла 2:3 Прем’єр-ліга. Тур 5
01.08.2010 Металург Д - Металіст 1925 1:3 Прем’єр-ліга. Тур 4
